| individual | teams |

Event: 50 m Rifle Prone Junior Men - individual
RankName Country1. 2.3. 4.5. 6.S FINSUM
1ČADEK ZdeněkCZE - Plzeň 9810099 97100100 594103,6 697,6
2SKALÍK FrantišekCZE 1009999 989899 593103,6 696,6
3VALAŠTIAK JánSVK 10099100 999897 593102,9 695,9
4HRABOVSKÝ AdamCZE 9998100 999998 593102,6 695,6
5MORENO FLORES Rémy FRA10098 1009897 100593 100,5693,5
6ĎURKOVIČ BojanCRO 979797 10098100 589103,9 692,9
7KURZ PatrickGER - OP 9897100 9897100 590102,2 692,2
8ROLAND AndrewUSA 9910098 989798 59099,6 689,6
9KUMAR Amit IND 979798 999999 589  
10VERES ÁdámHUN 1009799 989699 589  
11BRENDEL MarcFRA 989798 9798100 588  
12SVENSSON Christoffer SWE9894 999999 99588   
13CSENGE ThomasUSA 999798 989997 588  
14DOSKOČIL ZdenekCZE 969897 9997100 587  
15RIKHTER SergeyISR 989898 999599 587  
16POJE AndražSLO 979999 979897 587  
17SOÓKY MartinSVK 989899 999895 587  
18SEGEČ PavolSVK 979897 989799 586  
19HROMADA JiříCZE 969999 969898 586  
20D´HALLUIN Mickael FRA9798 969898 98585   
21MADLAL LeorISR 999797 969898 585  
22ŽIŽMOND MitjaSLO 979996 999797 585  
23ČIHÁK TomášCZE 989797 979897 584  
24EVANS DannyGBR 989595 989998 583  
25SUTHERLAND Nathan GBR9697 979799 97583   
26KASPER TomášCZE 9795100 969897 583  
27KRISTENSEN Soeren DEN9497 979897 99582   
28DVOŘÁK PetrCZE 969996 959799 582  
29SVENSSON MikaelSWE 969897 989697 582  
30BINDER JiříCZE 979798 979697 582  
31HABERKORN LukasGER - OP 989796 979896 582  
32RIZOV AntonBUL 989997 989595 582  
33ŠŮNA JanCZE 969695 9599100 581  
34BUJAKOWSKI Mariusz POL9898 949696 99581   
35HULEC LukášCZE 929696 1009998 581  
36KOHOUT AlešCZE 979897 949798 581  
37JANEČEK AlešCZE 969799 979597 581  
38INDRA MatějCZE 999598 959995 581  
39HANSEN MarcDEN 979995 949798 580  
40PETŘÍK TomášCZE 979696 999894 580  
41DICKINSON Michael USA9597 979696 98579   
42PHILLIPS RichardGBR 959795 999697 579  
43TLAU Lalhriat Puia IND9795 969796 97578   
44MASŁOWSKI ArturPOL 939899 989397 578  
45JÖNSSON PerSWE 1009795 949795 578  
46KÜBELECK JanCZE - Plzeň 989398 9692100 577  
47BARTNIK TomaszPOL 959895 979498 577  
48BAEHNISCH JulianGER - OP 949899 949498 577  
49McALPINE RoryGBR 939698 969895 576  
50RABALSKI Sebastian POL9894 969795 95575   
51SINGH KundanIND 979395 959597 572  
52KULBACKI MichaelUSA 999797 939491 571  
53ŽILINSKÝ FilipCZE 939692 949897 570  
54HÁRI PéterHUN 959695 949397 570  
55SOLDIN JohanSWE 949796 989392 570  
56KESZELI MiroslavSVK 959692 939697 569  
57KALUS LukášCZE 959696 969294 569  
58PAVLIK PeterSVK 949296 969595 568  
59KUPKA StanislavCZE 969489 949498 565  
60HILSKÝ BertCZE-Praha 909394 969199 563  
61RUGOVICS DánielHUN 929893 929195 561  
62PAKULA PawelPOL - z 929393 939492 557  
63HONHOLD RobinGBR 849693 948795 549  

| individual | teams |

Event: 50 m Rifle Prone Junior Men - teams
RankNameSUM
1FRAMORENO FLORES593BRENDEL588D´HALLUIN585 1766
2SVKVALAŠTIAK593SOÓKY587SEGEČ586 1766
3USAROLAND590CSENGE588DICKINSON579 1757
4GER - OPKURZ590HABERKORN582BAEHNISCH577 1749
5SWESVENSSON588SVENSSON582SOLDIN570 1740
6INDKUMAR589TLAU578SINGH572 1739
7POLBUJAKOWSKI581MASŁOWSKI578RABALSKI575 1734
8HUNVERES589HÁRI570RUGOVICS561 1720
9GBREVANS583PHILLIPS579HONHOLD549 1711

| individual | teams |